Корпоративные программы
Advanced Management Institute International предлагает широкий спектр программ для корпоративных клиентов.
Ключевое отличие этих программ - максимальное соответствие запросу клиентов.
Мы достигаем этого с помощью цикла кастомизации, состоящего из:
- Этапа диагностики и постановки задач на обучение с помощью тестирования и технологий коучинга.
- Этапа разработки учебной программы, нацеленной на решение задач первого этапа. Здесь индивидуальный подход усиливается за счет преподавателей-экспертов отрасли, международных отраслевых кейсов (для бенчмаркинга) и кейса, разработанного специально под компанию на ее материале (кейс о самой компании становится предметом изучения менеджеров).
- Оценки результатов - мы оцениваем программу по тому, насколько она достигла поставленных задач и удовлетворила потребностям клиента - а не просто по тому насколько успешны были отдельные преподаватели.
Основные программы:
| Тема | Название программы | Длительность |
|---|---|---|
| Общий менеджмент | Отраслевая EMBA в логистике | 25-75 дней |
| Отраслевая EMBA в энергетике | 25-75 дней | |
| Отраслевая EMBA в IT | 25-75 дней | |
| Мини-МВА | 5-25 дней | |
| Викиномика в действии - массовое сотрудничество на службе компании | 2 дня | |
| Эволюция бизнеса | 2 дня | |
| Стратегия | Стратегия как искусство | 15 дней |
| Принятие решений в ситуации неопределенности | 2 дня | |
| Принятие управленческих решений | 2 дня | |
| Управление изменениями в организации | 2-4 дня | |
| Управление знаниями и самоуправляющиеся организации | 2 дня | |
| Разработка миссии/видения компании | 2-3 дня | |
| Коммуникационные технологии корпоративного управления | 9 дней | |
| Стратегический подход к управлению | 3 дня | |
| Сценарное планирование | 2 дня | |
| Финансы | Финансы - это красиво | 15 дней |
| Финансы для не финансистов | 1 день | |
| Финансовая стратегия корпорации | 2 дня | |
| Финансы для принятия управленческих решений | 3 дня | |
| Оценка стоимости компании | 3 дня | |
| Брэндинг | Брэндинг- корпоративная религия | 15 дней |
| HR-брэнд компании | 2 дня | |
| Корпоративный брэндинг | 1-2 дня | |
| Маркетинг | Маркетинг от А до Я | 15 дней |
| Основы маркетинга | 3 дня | |
| Стратегический маркетинг | 3 дня | |
| Чемпионы маркетинга | 2 дня | |
| Индустриальный маркетинг, В2В | 2 дня | |
| Потребительский маркетинг, В2С | 2 дня | |
| Маркетинг услуг | 1 день | |
| Интернет маркетинг | 1 день | |
| HRM | Талант – осязаемый актив организации | 15 дней |
| Постановка системы управления персоналом | 3 дня | |
| Корпоративная культура | 1-2 дня | |
| Ценностный подход к управлению командой | 2 дня | |
| Командообразование | 3 дня | |
| Лидерство | Классика лидерства | 2-7 дней |
| Эффективное лидерство | 2 дня | |
| Лидерство и управление | 2 дня | |
| Лидерство, основанное на ценностях | 2 дня | |
| Лидерство и менеджмент инноваций | 2 дня | |
| Ситуационное лидерство | 1 день | |
| Личностное развитие | Программа обучения внутренних коучей | 3-5 дней |
| Введение в коучинг | 1 день | |
| Технологии стресс-менеджмента | 3 дня | |
| Управление временем | 2 дня | |
| Развитие ассертивного (уверенного) поведения | 3 дня | |
| Эмоциональный менеджмент | 2 дня | |
| Бизнес-игры | Apple&Oranges - Бизнес-финансы для каждого | 1 день |
| Tango - Управляя неосязаемыми активами | 2 дня | |
| Decision Base - Двигаясь в одном направлении | 2 дня | |
| Livon - Выделись или умри | 1 день | |
| Medici - Вдохновляйте на инновации | 5 часов | |
| Entreprise - Оставайтесь первыми в меняющемся мире | 2 дня | |
| Markstrat - Маркетинговая стратегия компании | 4 дня | |
| Galaxy Lila - Управление на основе ценностей | 1-2 дня | |
| Expirience economy - сервис! сервис! сервис! | 1-2 дня |



